| AB | Activerende begeleiding |
| ABW | Algemene Bijstands Wet |
| AC | Activiteiten Centrum |
| ADL | Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (indicatie-element) |
| ALV | Algemene Leden Vergadering |
| ARBO | Arbeidsomstandigheden |
| AVG | Arts Verstandelijk Gehandicapten |
| BAO | Besluit Aanbestedingsregels en Overheidsopdrachten |
| BIG | Wet op de beroepen in individuele gezondheidszorg |
| BIT | Ben Ik Tevreden onderzoek |
| BIZ | Bureau Jeugdzorg |
| BG | Begeleiding (overkoepelende functiegroep) |
| BGG | Begeleiding groep |
| BGI | Begeleiding individueel |
| BH | Behandeling (functie) |
| BHG | Behandeling groep |
| BHI | Behandeling individueel |
| BHV | Bedrijfshulpverlening |
| BIG | Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg |
| BIOP | Bijzonder individueel ondersteuningsplan |
| BIT | Ben ik tevreden |
| BOPZ | Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen betreft bevoegdheid medewerkers gezondheidszorg art. 60 inzake gedwongen separatie |
| BSN | Burgerlijk Service Nummer |
| BW | Burgerlijk Wetboek |
| BZ | Besluit Zorgaanspraken |
| CAK | Centraal Administratie Kantoor, Bijzondere zorgkosten |
| CAO | Collectieve Arbeids Overeenkomst |
| CARA | Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen |
| CBP | College Bescherming Persoonsgegevens |
| CBR | Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen |
| CBS | Centraal Bureau Statistiek |
| CCE | Centrum voor Consultatie en Expertise |
| CG (raad) | Chronisch Zieken en Gehandicapten |
| CIZ | Centrale Indicatie Zorg (indicatie-orgaan) |
| COR | Centrale Ondernemings Raad |
| CR | Cliëntenraad (Dichterbij) |
| CTG | College Tarieven Gezondheidszorg |
| CTSV | College Toezicht Sociale Verzekeringen |
| CTZ | College Toezicht Zorgverzekeringen |
| CURA | Registratiesysteem cliëntgegevens binnen o.a. Dichterbij |
| CVA | Cerebro Vasculair Accident (beroerte) |
| CVN | Crohn Vereniging Nederland |
| CvZ | College voor Ziekenhuisvoorzienigen |
| CVZ | College Voor Zorgverzekeringen |
| DAC | Dag Activiteiten Centrum |
| DB | Dagelijks Bestuur - Dagbesteding |
| DBC | Diagnose Behandel Combinatie |
| DIB | Dagintensieve Begeleiding |
| DSW | Dienst Sociale Werkvoorziening |
| DVC | Dienst Verlenings Coördinator |
| DVN | Diabetes Vereniging Nederland |
| ECG | Electro Cardiogram |
| ECT | Electro Convulsie Therapie (electroshock therapie) |
| EEG | Electro Encephalogram (hersenen) |
| ELZ | Eerste Lijns Zorg |
| EMG | Ernstig meervoudig gehandicapt |
| EVG | Enstig Verstandelijk Gehandicapte |
| EVN | Epilepsie Vereniging Nederland |
| FES | Patiëntenvereniging Fibromyalgie "Eendracht Sterk" |
| FSG | Federatie Sport Gehandicapten |
| FV | Familie Vereniging |
| GAK | Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (voor sociale verzekering) |
| GGD | Gemeentelijke Gezondheidsdienst |
| GGZ | Geestelijke Gezondheids Zorg |
| GON | Gehandicapten Organisatie Nederland |
| GSD | Gemeentelijke Sociale Dienst (WMO) |
| GSW | Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening |
| GVT | Gezins Vervangend Tehuis |
| GZ | Gehandicaptenzorg |
| HDL | Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (mate van validiteit op huishoudelijk gebied) |
| IGZ | Inspectie Gezondheids Zorg |
| IOP | Individueel Ondersteunigs Plan |
| J-LVG | Jeugdig licht verstandelijk gehandicapt |
| KansPlus | Landelijke Ondersteuningsorganisatie Verstandelijk Gehandicapten |
| KBW | Kinderbijslag Wet |
| KDC | Kinder Dag Centrum |
| KDV | Kinder Dag Verblijf |
| KVB | Kortdurend Verblijf |
| KVO | Kort Verblijf Opvang |
| LG | Lichamelijk Gehandicapt |
| LHV | Landelijke Huisartsen Vereniging |
| LSR | Landelijk Stenpunt Medezeggenschap |
| LVG | Licht Verstandelijk Gehandicapt |
| LVG + | Licht Verstandelijk Gehandicapt met gedragsproblemen |
| MB | Mededelingenblad |
| MCG | Meervoudig Complex Gehandicapt |
| MDO | Multi Disciplinair Overleg |
| MEE | Sociaal-pedagogische ondersteuning cliënten / vertegenwoordigers |
| MIC | Melding Incidenten Cliënten |
| MIM | Melding Incidenten Medewerker |
| MLK | Moeilijk Lerende Kinderen (MLK-scholen) |
| NAH | Niet Aangeboren Hersenletsel |
| NAW | Naam, Adres, Woonplaats (gegevens) |
| NIVEL | Nederlands Instituut Voor onderzoek in de Gezondheidszorg |
| NPCF | Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie |
| NVA | Nederlandse Vereniging Autisme |
| OB | Ondersteunenende begeleiding |
| OOB | Observatielijst Ouderwordende Bewoner |
| OR | Ondernemingsraad (Dichterbij) |
| OV | Openbaar Vervoer |
| PGB | Persoons Gebonden Budget - Psychogeriatrische aandoening/ziekte |
| Platform VG | Landelijk Platform Verstandelijk Gehandicapten |
| PSY | Psychiatrische aandoening/ziekte |
| PV | Persoonlijke verzorging |
| PVB | Persoons Volgend Budget |
| QULI | Quality of Live (Digitaal informatieplatform rond cliënt) |
| RM | Rechterlijke Machtiging |
| ROC | Regionaal Opleidings Centrum |
| RvB | Raad van Bestuur (Dichterbij) |
| RvT | Raad van Toezicht (Dichterbij) |
| SEO | Sociaal Emotionele Ontwikkeling (test) |
| SGEVG | Sterk Gestoord Ernstig Verstandelijk Gehandicapt |
| SGLVG | Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt |
| SOM | Somatische aandoening/ziekte |
| SRZ | Sociaal Redzaamheidsschaal |
| SZ | Specialistische Zorg |
| TMS | Therapeutisch Moving Systeem (helend bewegingssyteem) |
| UWV | Uitvoeringsorgaan Werknemers Vereniging |
| VABS | Vineland Adaptive Behavior Scales (adaptive niveau en functionerende test) |
| VB | Verblijf |
| VBT | Verblijf tijdelijk |
| VG | Verstandelijke handicap |
| VGA | Verstandelijk Gehandicapten Arts |
| VGN | Vereniging Gehandicapten Nederland |
| VOG | Verklaring Omtrent Gedrag |
| VP | Verpleging |
| V&V | Verpleging en Verzorging |
| VWS | Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
| Wajong | Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorzienig Jong gehandicapten |
| WAO | Wet Arbeids Ongeschikten (zie Wajong) |
| WBP | Wet Bescherming Persoonsgegevens |
| WGBO | Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst |
| WKCZ | Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen |
| WLZ | Wet Langdurige Zorg |
| WMCZ | Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen |
| WMO | Wet Maatschappelijke Ondersteuning |
| WPR | Wet Persoonsgegevens Registratie |
| WTG | Wet Tarieven Gezondheidszorg |
| ZG | Zintuigelijke Gehandicapt |
| ZIN | Zorg in Natura |
| ZIO | Zorg Inhoudelijk Overleg (medewerkers over cliënt) |
| ZK | Zorgkantoren (regionale financieringsinstanties) |
| ZMLK | Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK-scholen) |
| ZZP | Zorgzwaartepakket |
